Op 18 juni vindt het drie provinciën toernooi in Harkema plaats. Wij als organiserende vereniging zijn erg blij dat we alle talenten van Noord Nederland op onze nieuwe kunstgrasvelden mogen ontvangen. De dag start om 10:45, bekijk hieronder het wedstrijdschema en meer informatie over de aanwezige teams. Om 10:30 is er een team presentatie en rond 13:45 is de prijsuitreiking.
Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter |
10:45 uur (veld 1) | Friesland U13- Drenthe U13 | Jurgen Niezink |
10:45 uur (veld 2) | Drenthe U15- Groningen U15 | Wiggele de Haan |
11:45 uur (veld 1) | Verliezer U13 ronde 1 – Groningen U13 | Sietse van der Veen |
11:45 uur (veld 2) | Verliezer U15 ronde 1 – Friesland U15 | Frank de Leeuw |
12:45 uur (veld 1) | Winnaar U13 ronde 1 – Groningen U13 | Wiggele de Haan |
12:45 uur (veld 2) | Winnaar U15 ronde 1 – Friesland U15 | Jurgen Niezink |
RTC Noord-Friesland U15 | ||||
Dames | ||||
Sanna Bron(nr. 35) | Heerenveen | |||
Dione Bijl(nr. 33) | SCO | |||
Amber van Doorn(nr. 36) | Harkema | |||
Anniek Ensing(nr. 31) | LDODK/AH Gorredijk | |||
Isa Koene (geblesseerd)(nr. 34) | Emmeloord | |||
Marit Koopmans (nr. 32) Marije Visser(nr. 34) |
SIOS Mid Fryslan/Jansma Burdaard |
|||
Heren | ||||
Jornt Elgersma(nr. 27) | Harich | |||
Stefan ten Hoeve(nr. 25) | SIOS | |||
Thom Kleinhuis(nr. 28) | Drachten/v d Wiel | |||
Rien van der Laan(nr. 29) | Invicta | |||
Jesse Steerenberg(nr. 26) | Mid Fryslan/Jansma Burdaard | |||
Peter Christiaan v/d Woude(nr. 30) | Invicta |
Technische staf: Peter Veldman en Doede Deinum
RTC Noord-Friesland U13 | |||||
Dames | |||||
Eveline Boonstra(nr. 48) | CSL | ||||
Marrit Draaisma(nr. 38) | Heerenveen | ||||
Aniek Hansma(nr. 40) | CSL | ||||
Danique van der Meulen(nr. 42) | Harkema | ||||
Manon Nutters(nr. 46) | Drachten/v d Wiel | ||||
Janna Smits(nr. 45) | Drachten/v d Wiel |
Heren | |
Onne Minkema(nr. 44) | SIOS |
Nils Postma(nr. 47) | Drachten/v d Wiel |
Niels Veenstra(nr. 41) | Drachten/v d Wiel |
Eelke Woudstra(nr. 37) | Lintjo |
Jort Woudstra(nr. 43) | SIOS |
Mitchel van der Ven /Bauke Toren(nr. 39) | CSL |
Technische staf: Jakob van der Meulen en Tiemen Hansma
RTC Noord-Drenthe U15 | |
Dames | |
Jildau de Haan(nr. 36) | DOS’46 |
Manouk ten Kate(nr. 33) | DOS’46 |
Manon Voerknecht(nr. 29) | Ritola |
Danielle de Rink(nr. 35) | AVO |
Jolien Schregardus(nr. 26) | EKC2000 |
Britt Terpstra(nr. 30) | KV Ritola |
Heren | |
Hylke van der Boomen(nr. 27) | ZKC |
Kees van Heuvelen(nr. 25) | SDO |
Roland Jansen(nr. 34) | KV Ritola |
Sjoerd Kienstra(nr. 28) | DOS’46 |
Nick Terpstra(nr. 31) | AVO |
Roy Terpstra(nr. 32) | KV Ritola |
Trainers: Johan de Boer en Frank Terpstra
|
||||
RTC Noord-Drenthe U13 | ||||
Dames | ||||
Britt Alting(nr. 41) | AVO | |||
Roos Dokter(nr. 45) | AVO | |||
Laura Heeres(nr. 43) | EKC2000 | |||
Mirte Kikkert(nr. 44) | DOS‘46 | |||
Anouk Koopman(nr. 42) | HHV | |||
Danique Koster(nr. 38) | DOS’46 | |||
Heren | |
Tristan Boegheim(nr. 47) | EKC2000 |
Nathan Ganzevoort(nr. 40) | AVO |
Bram Schuttrups(nr. 46) | SDO |
Justin Spoelder(nr. 48) | KV Ritola |
Teijs Reijnders(nr. 39) | EKC2000 |
Rick Zingstra(nr. 37) | DOS‘46 |
Trainers: Henriette van Dalen en Alnie Deen
|
|
RTC Noord-Groningen U15 | |
Dames | |
Yael Duursma | Nic./Alfacollege |
Romy Huising | KV Hoogkerk |
Charlotte de Jong | KV Hoogkerk |
Nadine Molema | Stadskanaal |
Marjolein Oosterhof | Nic./Alfacollege |
Noa Smit | KV Hoogkerk |
Heren | |
Jordy Buhrs | WSS |
Roy Gijsenij(nr. 21) | KV Hoogkerk |
Bas de Haan | KV Hoogkerk |
Jorn Hegeman | KV Hoogkerk |
Rob Pettinga | DWA/Argo |
Stefan Varwijk | NKC |
Trainers: Daniël Sloots en Arne Romgens
|
|||||
RTC Noord-Groningen U13 |
|||||
Dames | |||||
Meike Kenter(nr. 42) | KV Hoogkerk | ||||
Marrith Sinnema(nr. 44) | KV Hoogkerk | ||||
Ilse de Vries(nr. 43) | OWK | ||||
Chiara Wetsema(nr. 38) | Nic./Alfacollege | ||||
Gerda Zijlstra(nr. 39) | KV Hoogkerk | ||||
Jorien Postma(nr. 45) | OWK | ||||
Britt Wetsema(nr. 47) | Nic./Alfacollege | ||||
Heren | |
Wouter Snip(nr. 46) | OKO/Bies |
Ynte Snip(nr. 41) | OKO/Bies |
Kees Mulder(nr. 48) | KV Hoogkerk |
Sam Lefferts(nr. 40) | KV Hoogkerk |
Sem vd Vlugt(nr. 37) | KV Hoogkerk |
Daan Reker(nr. 17) | DWA/Argo |
Trainers: Niels Frietema en Sander Lap |